
Save article | View favourites
December 29, 2011
| Type | 4-door, 5-passenger midsize crossover |
| Layout | Front engine/front-wheel drive |
| Engine | 1.8-litre I4, DOHC, 16 valves, with hybrid system |
| Horsepower | 134 (Hybrid net horsepower) |
| Torque (lb-ft) | N/A |
| Transmission | CVT |
| Tires | P205/60R16 all-season |
| Tires Touring | P215/50R17 all-season |
| Curb weight | 1485 kg (3273 lbs) |
| Wheelbase | 2780 mm (109.4 in) |
| Length | 4615 mm (181.6 in) |
| Width | 1775 mm (69.8 in) |
| Height | 1575 mm (62.0 in) |
| Ground clearance | 145 mm (5.7 in) |
| Cargo capacity | 971 L (34.3 cu.ft.)(behind rear seats) |
| 1905 L (67.3 cu.ft.)(rear seats folded) | |
| Fuel consumption | City: 4.3 L/100 km (66 mpg Imp) |
| Hwy: 4.8 L/100 km (59 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular |
| Warranty | 3 yrs/60,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/100,000 km |
| Hybrid component warranty | 8 yrs/160,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Toyota City, Japan |
No related posts.



Review by 





