Trim Transmission MSRP* Destination**
2.5i Sedan Manual 5 Speed $20,995 $1,525
2.5i Sedan Automatic 4 Speed $22,095 $1,525
2.5i Sedan Convenience Manual 5 Speed $21,995 $1,525
2.5i Sedan Convenience Automatic 4 Speed $23,095 $1,525
2.5i Sedan Sport Manual 5 Speed $24,695 $1,525
2.5i Sedan Sport Automatic 4 Speed $25,795 $1,525
2.5i Sedan Limited Manual 5 Speed $26,695 $1,525
2.5i Sedan Limited Automatic 4 Speed $27,795 $1,525
2.5i Hatch Manual 5 Speed $21,895 $1,525
2.5i Hatch Automatic 4 Speed $22,995 $1,525
2.5i Hatch Convenience Manual 5 Speed $22,895 $1,525
2.5i Hatch Convenience Automatic 4 Speed $23,995 $1,525
2.5i Hatch Sport Manual 5 Speed $25,595 $1,525
2.5i Hatch Sport Automatic 4 Speed $26,695 $1,525
2.5i Hatch Limited Manual 5 Speed $27,595 $1,525
2.5i Hatch Limited Automatic 4 Speed $28,695 $1,525
WRX Sedan Manual 5 Speed $32,495 $1,525
WRX Sedan Limited Manual 5 Speed $35,495 $1,525
WRX STI Sedan Manual 6 Speed $37,995 $1,525
WRX STI Sedan Sport Tech Manual 6 Speed $41,595 $1,525
WRX Hatchback Manual 5 Speed $33,395 $1,525
WRX Hatchback Limited Manual 5 Speed $36,395 $1,525
WRX STI Hatchback Manual 6 Speed $38,895 $1,525
WRX STI Hatchback Sport Tech Manual 6 Speed $42,495 $1,525

Related posts:

  1. Subaru announces 2010 Impreza pricing
  2. Buyer's Guide: 2010 Subaru Impreza/WRX/WRX STI
  3. Buyer's Guide: 2009 Subaru Impreza/WRX
  4. Buyer's Guide: 2005 Subaru Impreza
  5. Buyer's Guide: 2008 Subaru Impreza/WRX