
Save article | View favourites
January 10, 2012
| Type | 4-door, 5-passenger full-size sedan |
| Layout | Front engine/rear-wheel drive/all-wheel drive |
| Engine | 3.5-litre V6 engine, DOHC, 24 valves |
| 3.5-litre V6 engine, DOHC, 24 valves withhybrid system | |
| Horsepower | 306 @ 6400 rpm |
| 343 @ 6000 rpm (combined hybrid system) | |
| Torque (lb-ft) | 277 @ 4800 rpm |
| 254 @ 4600 rpm | |
| Transmission | 6-speed automatic (GS350) |
| CVT (GS450h) | |
| Tires | P235/45R18 all-season |
| Tires F-Sport | P235/40R19 all-season |
| Curb weight GS350 RWD | 1721 kg (3795 lbs) |
| Curb weight GS350 AWD | 1805 kg (3980 lbs) |
| Curb weight GS450h | 1900 kg (4190 lbs) |
| Wheelbase | 2850 mm (112.2 in) |
| Length | 4849 mm (190.9 in) |
| Width | 1839 mm (72.4 in) |
| Height | 1455 mm (57.3 in) |
| Ground clearance | 144 mm (5.7 in) |
| Cargo capacity GS350 | 404 L (14.3 cu.ft.) |
| Cargo capacity GS450h | 373 L (13.2 cu.ft.) |
| Fuel consumption GS350 | City: TBA |
| Hwy: TBA | |
| Fuel consumption GS450h | City: TBA |
| Hwy: TBA | |
| Fuel type | Premium |
| Warranty | 4 yrs/80,000 km |
| Powertrain warranty | 6 yrs/110,000 km |
| Hybrid component warranty | 8 yrs/160,000 km |
| Front seat side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Additional airbags | TBA |
| Assembly location | Tahara, Japan |
No related posts.



Review by 





