Trim Transmission MSRP* Destination**
GL Manual 6 Speed $22,649 $1,565
GL Automatic 6 Speed $24,249 $1,565
GLS Automatic 6 Speed $26,249 $1,565
Limited Automatic 6 Speed $28,999 $1,565
Limited w/Navigation Automatic 6 Speed $30,999 $1,565
2.0T Automatic 6 Speed $28,999 $1,565
2.0T Limited Automatic 6 Speed $31,749 $1,565
2.0T Limited w/Navigation Automatic 6 Speed $33,499 $1,565
Hybrid Automatic 6 Speed $29,999 $1,565

Related posts:

  1. Buyer’s Guide: 2010 Hyundai Sonata
  2. Buyer's Guide: 2008 Hyundai Sonata
  3. Buyer's Guide: 2009 Hyundai Sonata
  4. First Drive: 2011 Hyundai Sonata
  5. Buyer's Guide: 2005 Hyundai Sonata