Numbers in brackets are for 2004.
1) Ford F-Series 5,376 (6,104) -11.9%
2) Dodge Caravan 5,365 (3,991) 34.4%
3) Honda Civic Sedan/Coupe 5,246 (4,658) 12.6%
4) Toyota Corolla 4,962 (3,463) 43.3%
5) Mazda3 4,273 (2,740) 55.9%
6) Chevrolet Cobalt 3,101 (n.a.)
7) Chevrolet Silverado 2,806 (3,424) -18.0%
8- Dodge Ram Pickup 2,727 (2,681) 1.7%
9) GMC Sierra 2,677 (3,506) -23.6%
10) Ford Focus 2,469 (1,773) 39.3%
11) Toyota Matrix 2,170 (1,762) 23.2%
12) Toyota Echo 2,124 (2,607) -18.5%
13) Nissan Altima 1,968 (1,694) 16.2%
14) Pontiac Pursuit 1,948 (n.a.)
15) Chevrolet Malibu 1,934 (1,262) 53.2%
16) Ford Escape/Hybrid 1,780 (1,568) 13.5%
17) Chevrolet Uplander 1,536 (n.a.)
18) Pontiac Montana SV6 1,522 (n.a.)
19) Honda Odyssey 1,048 (690) 51.9%
20) Nissan X-Trail 1,004 (867) 15.8%