
Save article | View favourites
December 29, 2011
| Type | 4-door, 5-passenger midsize sedan |
| Layout | Front engine/front-wheel drive |
| Engine | 2.4-litre I4, DOHC, 16 valves |
| 3.6-litre V6, DOHC, 24 valves | |
| Horsepower | 170 @ 6200 rpm |
| 252 @ 6300 rpm | |
| Torque | 158 @ 5200 rpm |
| 251 @ 3200 rpm | |
| Transmission | 6-speed automatic |
| Tires LS, LT | P225/50R17 all-season |
| Tires LTZ | P225/50R18 all-season |
| Curb weight LS | 1557 kg (3432 lbs) |
| Curb weight LT | 1552 kg (3421 lbs) |
| Curb weight LTZ | 1576 kg (3473 lbs)(w/V6 engine) |
| Wheelbase | 2852 mm (112.3 in) |
| Length | 4872 mm (191.8 in) |
| Width | 1785 mm (70.3 in) |
| Height | 1451 mm (57.1 in) |
| Towing capacity | 454 kg (1000 lbs) |
| Cargo capacity | 427 L (15.1 cu.ft.) |
| Fuel consumption 2.4 | City: 9.4 L/100 km (30 mpg Imp) |
| Hwy: 5.9 L/100 km (48 mpg Imp) | |
| Fuel consumption 3.6 | City: 12.4 L/100 km (23 mpg Imp) |
| Hwy: 7.8 L/100 km (36 mpg Imp) | |
| Fuel type | Regular |
| Warranty | 3 yrs/60,000 km |
| Powertrain warranty | 5 yrs/160,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Kansas City, Kansas |
No related posts.



Review by 