
Save article | View favourites
January 3, 2008
| Type | 4-door, 5-passenger full-size sedan |
| Layout | Longitudinal front engine/rear-wheel drive |
| Engine | 4.2-litre V8, DOHC, 32 valves |
| Horsepower | 400 @ 7000 rpm |
| Torque (lb-ft) | 339 @ 4250 rpm |
| Transmission | 6-speed manual (6-speed automatic optional) |
| Tires Quattroporte | P245/45R18 (front) |
| P285/40R18 (rear) | |
| Tires Executive GT | P245/40R19 (front) |
| P285/35R19 (rear) | |
| Tires Sport GT S | P245/35R20 (front) |
| P285/30R20 (rear) | |
| Curb weight | 1970 kg (4343 lbs)(M/T) |
| 1990 kg (4387 lbs)(A/T) | |
| Wheelbase | 3064 mm (120.6 in.) |
| Length | 5052 mm (198.9 in.) |
| Width | 1895 mm (74.6 in.) |
| Height | 1438 mm (56.6 in.) |
| Cargo capacity | 450 litres (15.9 cu. ft.) |
| Fuel consumption | City: 18.1 L/100 km (16 mpg Imp) |
| Hwy: 11.5 L/100 km (25 mpg Imp) | |
| Fuel type | Premium |
| Warranty | 4 yrs/50,000 km |
| Powertrain warranty | 4 yrs/50,000 km |
| Side airbags | Standard |
| Curtain airbags | Standard |
| Anti-lock brakes | Standard |
| Traction control | Standard |
| Stability control | Standard |
| Assembly location | Modena, Italy |
No related posts.



Review by 